专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1913%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
896-898期 | 小 | 0896期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
893-895期 | 小 | 0895期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0892期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
889-891期 | 大 | 0890期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
888-890期 | 大 | 0888期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
885-887期 | 小 | 0887期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0884期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0881期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
878-880期 | 小 | 0878期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
876-878期 | 小 | 0877期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
873-875期 | 小 | 0875期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
872-874期 | 小 | 0872期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0871期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
867-869期 | 大 | 0868期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0866期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
865-867期 | 小 | 0865期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 小 | 0864期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
861-863期 | 小 | 0861期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
858-860期 | 小 | 0860期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
856-858期 | 小 | 0857期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
855-857期 | 大 | 0855期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
852-854期 | 小 | 0854期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
850-852期 | 小 | 0851期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
849-851期 | 小 | 0849期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0848期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0847期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0844期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0841期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
836-838期 | 小 | 0838期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
835-837期 | 小 | 0835期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0834期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
832-834期 | 小 | 0832期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0831期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0830期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0827期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0826期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0825期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0823期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
819-821期 | 小 | 0820期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
818-820期 | 小 | 0818期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
816-818期 | 小 | 0817期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 大 | 0815期 | 5,5,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
2019澳洲幸运5分析群 804.4万!543万! 节…
手机图表国庆长假结束的第一个领奖日。早上9点半,湖南省福彩中心的兑奖大厅就被前来兑奖的彩民们挤了个满满当当。 有十几位朋友是从湖州驱车前来,他们之中有5位......
押龙虎十大技巧口诀5月27日德甲成交指数:…
手机图表今晚德甲第28轮还有4场,剩余将出战的强队只剩莱比锡红牛,其余场次中,奥格斯堡vs帕德博恩、柏林联vs美因茨和杜塞尔多夫vs沙尔克04,都是跟保级题材相关......
棋牌绑卡送18彩金 【公告】关于停止销售“…
开奖结果根据《财政部关于停止销售“勇士闯关5”等100款即开型福利彩票游戏的审批意见》(财综〔2019〕46号)的要求,大发棋牌0722 中国福利彩票发行管理中心决定 ......
5分快3人工精准计划宿州福彩庆贺喜中双色…
开奖结果元月12日晚,中国福利彩票双色球玩法第2020005期大奖喜降宿州!灵璧县34122018号福彩投注站,一彩民通过投注28元自选7+2复式号码票,红球和蓝球号码全中......
大发快三2018年河南福彩销量首次突破70亿元
智能选号河南省共销售福利彩票70.12亿元,首次突破70亿元大关;筹集公益金20.14亿元。销售规模和筹集公益金数再创历史新高。 近年来,河南省民政厅把福彩销售作......
大发快三2019年“情暖江苏”春节送温暖献爱…
手机图表近日,由江苏省民政厅、江苏省国资委和江苏省慈善总会联合主办的2019年“情暖江苏”春节送温暖献爱心活动正式启动。活动安排1000万元为全省困难群众购置新......
大发快三买福彩刮刮乐“己亥猪” 250根金条2…
开奖结果“己亥猪”生肖系列彩票江苏上市啦!该款彩票是为庆祝“己亥猪年”而设计的三款生肖纪念彩票,画面背景色选用喜庆吉祥的红色,使用招财进宝的小猪形象呼应主......
大发快三南通福彩资助30名贫困、特困大学生
手机图表为切实减轻低收入家庭子女就学经济压力,缓解“因学致贫”的难题,秉持福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨,今年12月份,江苏省南通市福彩中心......
大发快三 吉林福彩:对非法售彩行为零容忍
手机图表近日,据吉林省长春市双阳区公安机关通报,该区的24家福利彩票站存在销售非法彩票行为,吉林省福利彩票发行管理中心依据《彩票管理条例》等相关规定,对......
大发快三 “第二届(2019)寻找最美中国福彩…
开奖结果《公益时报》记者跟随《彩市凹凸镜》栏目组走访宁夏回族自治区银川市兴庆区福彩64010304号彩站,站主屈艳霞是“2018寻找最美中国福彩人”活动“最美福彩站主......