专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1833%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
494-496期 | 小 | 0495期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
492-494期 | 小 | 0493期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0491期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0489期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 大 | 0487期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0486期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0483期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0480期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0477期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0474期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0471期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0468期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0467期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 大 | 0465期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0464期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0462期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0461期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0458期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0457期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0456期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0452期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0449期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
446-448期 | 大 | 0446期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 大 | 0445期 | 2,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
440-442期 | 大 | 0442期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0439期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 大 | 0436期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0435期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0432期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0430期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0429期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0427期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0426期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0423期 4连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 大 | 0422期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0421期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0420期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0417期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0415期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0414期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0412期 | 1,5,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
2019澳洲幸运5分析群 804.4万!543万! 节…
手机图表国庆长假结束的第一个领奖日。早上9点半,湖南省福彩中心的兑奖大厅就被前来兑奖的彩民们挤了个满满当当。 有十几位朋友是从湖州驱车前来,他们之中有5位......
押龙虎十大技巧口诀5月27日德甲成交指数:…
手机图表今晚德甲第28轮还有4场,剩余将出战的强队只剩莱比锡红牛,其余场次中,奥格斯堡vs帕德博恩、柏林联vs美因茨和杜塞尔多夫vs沙尔克04,都是跟保级题材相关......
棋牌绑卡送18彩金 【公告】关于停止销售“…
开奖结果根据《财政部关于停止销售“勇士闯关5”等100款即开型福利彩票游戏的审批意见》(财综〔2019〕46号)的要求,大发棋牌0722 中国福利彩票发行管理中心决定 ......
5分快3人工精准计划宿州福彩庆贺喜中双色…
开奖结果元月12日晚,中国福利彩票双色球玩法第2020005期大奖喜降宿州!灵璧县34122018号福彩投注站,一彩民通过投注28元自选7+2复式号码票,红球和蓝球号码全中......
大发快三2018年河南福彩销量首次突破70亿元
智能选号河南省共销售福利彩票70.12亿元,首次突破70亿元大关;筹集公益金20.14亿元。销售规模和筹集公益金数再创历史新高。 近年来,河南省民政厅把福彩销售作......
大发快三2019年“情暖江苏”春节送温暖献爱…
手机图表近日,由江苏省民政厅、江苏省国资委和江苏省慈善总会联合主办的2019年“情暖江苏”春节送温暖献爱心活动正式启动。活动安排1000万元为全省困难群众购置新......
大发快三买福彩刮刮乐“己亥猪” 250根金条2…
开奖结果“己亥猪”生肖系列彩票江苏上市啦!该款彩票是为庆祝“己亥猪年”而设计的三款生肖纪念彩票,画面背景色选用喜庆吉祥的红色,使用招财进宝的小猪形象呼应主......
大发快三南通福彩资助30名贫困、特困大学生
手机图表为切实减轻低收入家庭子女就学经济压力,缓解“因学致贫”的难题,秉持福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨,今年12月份,江苏省南通市福彩中心......
大发快三 吉林福彩:对非法售彩行为零容忍
手机图表近日,据吉林省长春市双阳区公安机关通报,该区的24家福利彩票站存在销售非法彩票行为,吉林省福利彩票发行管理中心依据《彩票管理条例》等相关规定,对......
大发快三 “第二届(2019)寻找最美中国福彩…
开奖结果《公益时报》记者跟随《彩市凹凸镜》栏目组走访宁夏回族自治区银川市兴庆区福彩64010304号彩站,站主屈艳霞是“2018寻找最美中国福彩人”活动“最美福彩站主......